➥ place zabaw
➥ przestrzenie rekreacyjne
➥ stajnie, pomieszczenia agro
| Wymiar płytki | 500 x 500 mm |
| Wymiar powierzchni kryjącej | 500 x 500 mm |
| Waga płytki | zależna od grubości elementów |
| Waga 1 m² | zależna od grubości elementów |
| Odporność na chemikalia | wysoka |
| Odporność na ścieranie | wysoka |
| Grubość warstwy ścieralnej | 15-20 mm |
| Odkształcenie na statyczne obciążenia | niskie |
| Stabilność wymiarów | < 0,5% |
| Właściwości antypoślizgowe | > R12 |
| Klasa odporności ogniowej | na życzenie Klienta możliwość dostarczenia z certyfikatem niepalności |
| Gwarancja | 24 miesiące (możliwość wydłużenia na indywidualne życzenie Klienta – odpłatnie) |








Płyty gumowe do budowy bezpiecznych przydomowych placów zabaw i siłowni w podstawowej economicznej wersji
➥ place zabaw
➥ przestrzenie rekreacyjne
➥ stajnie, pomieszczenia agro
| Wymiar płytki | 500 x 500 mm |
| Wymiar powierzchni kryjącej | 500 x 500 mm |
| Waga płytki | zależna od grubości elementów |
| Waga 1 m² | zależna od grubości elementów |
| Odporność na chemikalia | wysoka |
| Odporność na ścieranie | wysoka |
| Grubość warstwy ścieralnej | 15-20 mm |
| Odkształcenie na statyczne obciążenia | niskie |
| Stabilność wymiarów | < 0,5% |
| Właściwości antypoślizgowe | > R12 |
| Klasa odporności ogniowej | na życzenie Klienta możliwość dostarczenia z certyfikatem niepalności |
| Gwarancja | 24 miesiące (możliwość wydłużenia na indywidualne życzenie Klienta – odpłatnie) |






Płyty gumowe do budowy bezpiecznych nawierzchni placów zabaw i siłowni zewnętrznych
➥ place zabaw
➥ siłownie
➥ boiska sportowe
➥ strefy aktywności fizycznej
| Wymiar płytki | 500 x 500 mm |
| Wymiar powierzchni kryjącej | 500 x 500 mm |
| Waga płytki | zależna od grubości elementów |
| Waga 1 m² | zależna od grubości elementów |
| Odporność na chemikalia | wysoka |
| Odporność na ścieranie | wysoka |
| Grubość warstwy ścieralnej | 15-20 mm |
| Odkształcenie na statyczne obciążenia | niskie |
| Stabilność wymiarów | < 0,5% |
| Właściwości antypoślizgowe | R12 |
| Klasa odporności ogniowej | na życzenie Klienta możliwość dostarczenia z certyfikatem niepalności |
| Gwarancja | 24 miesiące (możliwość wydłużenia na indywidualne życzenie Klienta – odpłatnie) |












➥ place zabaw
➥ siłownie
➥ boiska sportowe
➥ strefy aktywności fizycznej
| Wymiar płytki | 500 x 500 mm |
| Wymiar powierzchni kryjącej | 500 x 500 mm |
| Waga płytki | zależna od grubości elementów |
| Waga 1 m² | zależna od grubości elementów |
| Odporność na chemikalia | wysoka |
| Odporność na ścieranie | wysoka |
| Grubość warstwy ścieralnej | 15-20 mm |
| Odkształcenie na statyczne obciążenia | niskie |
| Stabilność wymiarów | < 0,5% |
| Właściwości antypoślizgowe | R12 |
| Klasa odporności ogniowej | na życzenie Klienta możliwość dostarczenia z certyfikatem niepalności |
| Gwarancja | 24 miesiące (możliwość wydłużenia na indywidualne życzenie Klienta – odpłatnie) |


















➥ kluby fitness
➥ siłownie
| Wymiar płytki | 100 × 100 cm |
| Wymiar powierzchni kryjącej | 100 × 100 cm |
| Waga płytki | 16,50 – 21,50 – 25,00 kg/m/szt (zależna od grubości elementów) |
| Waga 1 m² | 16,50 – 21,50 – 25,00 kg/m/szt (zależna od grubości elementów) |
| Odporność na chemikalia | wysoka |
| Odporność na ścieranie | wysoka |
| Grubość warstwy ścieralnej | 15 – 40 mm (zależna od grubości elementów) |
| Odkształcenie na statyczne obciążenia | niskie |
| Stabilność wymiarów | < 0,5% |
| Właściwości antypoślizgowe | > R12 |
| Klasa odporności ogniowej | na życzenie Klienta możliwość dostarczenia z certyfikatem niepalności |
| Gwarancja | 24 miesiące (możliwość wydłużenia na indywidualne życzenie Klienta – odpłatnie) |








Idealne rozwiązanie na tarasy i balkony, sprawdzają się również doskonale jako bezpieczne nawierzchnie na placach zabaw, w siłowniach, salach fitness czy crossfitach
➥ taras i balkony
➥ plac zabaw
➥ kluby fitness
➥ siłownie




Prezentujemy nasz nowy produkt w ofercie – gumową kostkę brukową typu Behaton, która rewolucjonizuje podejście do bezpiecznego i trwałego zagospodarowania przestrzeni.


➥ kluby fitness
➥ siłownie
| Wymiar płytki | 100 × 100 cm |
| Wymiar powierzchni kryjącej | 100 × 100 cm |
| Waga płytki | 16,50 – 21,50 – 25,00 kg/m/szt (zależna od grubości elementów) |
| Waga 1 m² | 16,50 – 21,50 – 25,00 kg/m/szt (zależna od grubości elementów) |
| Odporność na chemikalia | wysoka |
| Odporność na ścieranie | wysoka |
| Grubość warstwy ścieralnej | 15 – 40 mm (zależna od grubości elementów) |
| Odkształcenie na statyczne obciążenia | niskie |
| Stabilność wymiarów | < 0,5% |
| Właściwości antypoślizgowe | > R12 |
| Klasa odporności ogniowej | na życzenie Klienta możliwość dostarczenia z certyfikatem niepalności |
| Gwarancja | 24 miesiące (możliwość wydłużenia na indywidualne życzenie Klienta – odpłatnie) |


